

| Nome | Codice EAN | ||
|---|---|---|---|
| ACE | 8008295003043 | |
|
| Ananas + Fibre | 8008295001247 | |
|
| Arancia + vitamina C | 8008295001223 | |
|
| Arancia Rossa + vitamina C | 8008295003036 | |
|
| Tropicale multivitaminico | 8008295001254 | |
|
| Descrizione imballo | Composizione cartone | Composizione pallet | Altezza pallet (cm) | Dimensioni Prodotto L x P x H (mm) | Dimensioni Cartone (mm) | Peso Lordo Cartone (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L Prisma Tetra |
12 x 1 L | 5 x 12 Crt (60) 720 brik |
138 | 74 x 70 x 240 | 300 x 230 x 240 | 13,1 |


